发布日期:2025-10-25 22:34 点击次数:163
(着手:龙小虎)
当天量化汇集介入较多的个股包括金发科技、长盈精密、世嘉科技、川润股份、和而泰等,卖出较多的个股包括三花智控、新泉股份、豪恩汽电、华胜天成、山子高科等。其中量化资金买入最多的是金发科技(三日榜),净买入金额达到4.2亿,该股在同花顺热榜名顺次11,所属成见为PEEK材料、固态电板、东说念主形机器东说念主。
一、量化资金净买入最多的前10个股
| 股票称号 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
|---|---|---|---|
| 金发科技 | 瑞银证券有限包袱公司上海花坛石桥路证券贸易部、中信证券股份有限公司上海分公司 | 41963.66万 | 三日榜 |
| 长盈精密 | 机构专用 | 34069.08万 | 三日榜 |
| 世嘉科技 | 中国外洋金融股份有限公司上海分公司、机构专用 | 15494.79万 | 单日榜 |
| 川润股份 | 麦高证券有限包袱公司成皆丽皆路证券贸易部、机构专用 | 11845.01万 | 单日榜 |
| 和而泰 | 机构专用 | 8978.06万 | 单日榜 |
| 锐奇股份 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券贸易部、机构专用 | 8146.43万 | 三日榜 |
| 巨轮智能 | 华鑫证券有限包袱公司上海分公司、开源证券股份有限公司西安西大街证券贸易部、机构专用 | 7868.11万 | 单日榜 |
| 锐奇股份 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券贸易部、中泰证券股份有限公司常州惠国路证券贸易部、机构专用 | 6917.2万 | 单日榜 |
| 苏奥传感 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券贸易部 | 5695.89万 | 单日榜 |
| 华新精科 | 国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限包袱公司上海花坛石桥路证券贸易部 | 5492.18万 | 单日榜 |
(注:以上数据凭据同花顺龙虎榜及市集公开本色整理,仅统计机构席位中同期发生买入和卖出的交往)
二、量化资金净卖出最多的前10个股
| 股票称号 | 统计席位 | 净买入 | 榜单类型 |
|---|---|---|---|
| 三花智控 | 机构专用 | -34454.41万 | 三日榜 |
| 新泉股份 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大路证券贸易部、中国外洋金融股份有限公司上海分公司 | -22118.95万 | 单日榜 |
| 豪恩汽电 | 机构专用 | -12189.92万 | 单日榜 |
| 华胜天成 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | -12181.02万 | 单日榜 |
| 山子高科 | 机构专用 | -11334.92万 | 三日榜 |
| 长飞光纤 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | -11184.59万 | 三日榜 |
| 北纬科技 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券贸易部、机构专用 | -10258.18万 | 单日榜 |
| 山子高科 | 机构专用 | -10245.61万 | 单日榜 |
| 卧龙电驱 | 中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限包袱公司上海花坛石桥路证券贸易部、中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 | -8610.96万 | 三日榜 |
| 永鼎股份 | 中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限包袱公司上海花坛石桥路证券贸易部、国泰海通证券股份有限公司总部 | -8281.24万 | 单日榜 |
(注:以上数据凭据同花顺龙虎榜及市集公开本色整理,仅统计机构席位中同期发生买入和卖出的交往)
三、龙虎榜出现 4个及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股
| 股票称号 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 锐奇股份 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券贸易部、中泰证券股份有限公司常州惠国路证券贸易部、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 6917.2万 |
| 波长光电 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券贸易部、麦高证券有限包袱公司成皆丽皆路证券贸易部、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 1978.31万 |
| 好意思克家居 | 华泰证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司、国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限包袱公司上海花坛石桥路证券贸易部 | 三日榜 | -1489.26万 |
| 江南高纤 | 中信证券股份有限公司上海分公司、华泰证券股份有限公司总部、瑞银证券有限包袱公司上海花坛石桥路证券贸易部、中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 | 单日榜 | -793.37万 |
| 亿晶光电 | 中信证券股份有限公司上海分公司、国泰海通证券股份有限公司总部、开源证券股份有限公司西安西大街证券贸易部、华泰证券股份有限公司总部 | 单日榜 | -5885.27万 |
| 飞乐音响 | 瑞银证券有限包袱公司上海花坛石桥路证券贸易部、中信证券股份有限公司上海分公司、开源证券股份有限公司西安西大街证券贸易部、中国外洋金融股份有限公司北京开国门外大街证券贸易部 | 三日榜 | -2572.65万 |
| 兴图新科 | 华泰证券股份有限公司总部、国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限包袱公司上海花坛石桥路证券贸易部、开源证券股份有限公司西安西大街证券贸易部 | 三日榜 | -2508.68万 |
| 长盈精密 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 34069.08万 |
| 利和兴 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 3760.99万 |
| 豪恩汽电 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -12189.92万 |
龙虎榜出现4家量化席位,标明市集关心度显耀进步,可能酿成短期热门。资金协力增强,对股价推能源度较大,但短期波动也会加重,契机与风险并存。投资者可关心题材互助度与量价接头,主办参与契机。后续走势上,短期弘扬可能较强,但需警惕量化资金快速裁撤带来的风险。
四、龙虎榜出现5家及以上量化席位(如开源证券系、华鑫证券系)的个股:
| 股票称号 | 统计席位 | 榜单类型 | 净买入 |
|---|---|---|---|
| 兄弟科技 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券贸易部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | -5152.5万 |
| 世嘉科技 | 中国外洋金融股份有限公司上海分公司、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 单日榜 | 15494.79万 |
| 锐奇股份 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券贸易部、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 8146.43万 |
| 大龙地产 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券贸易部、华泰证券股份有限公司总部、国泰海通证券股份有限公司总部、中信证券股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限包袱公司上海花坛石桥路证券贸易部 | 单日榜 | 1233.17万 |
| 好意思克家居 | 华泰证券股份有限公司总部、开源证券股份有限公司西安西大街证券贸易部、中信证券股份有限公司上海分公司、国泰海通证券股份有限公司总部、瑞银证券有限包袱公司上海花坛石桥路证券贸易部 | 单日榜 | 374.76万 |
| 神通科技 | 国泰海通证券股份有限公司总部、中国外洋金融股份有限公司上海分公司、瑞银证券有限包袱公司上海花坛石桥路证券贸易部、中信证券股份有限公司上海分公司、中信证券股份有限公司深圳滨海大路证券贸易部 | 单日榜 | -2895.69万 |
| 宏昌科技 | 机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用、机构专用 | 三日榜 | 4032.34万 |
当龙虎榜出现5家或以上量化席位时,经常象征着市集对该板块或个股酿成高度共鸣,成为资金汇集涌入或裁撤的焦点。短期标的较为明确,波动性显耀高潮,且趋势可能延续,但也经常意味着接近阶段性高点。投资者需警惕过度拥堵的交往结构所带来的完满压力与短期回转风险,尽管短期动量仍可能不时,但回调风险也在同步积存。
念念了解量化资金在哪些席位?点击搜检开云体育(中国)官方网站
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
Powered by 开云官网kaiyun切尔西赞助商 (中国)官方网站 登录入口 @2013-2022 RSS地图 HTML地图
Copyright Powered by站群 © 2013-2024